2004年 天噸牛名冊列印(待檢測)(查詢日:2024/5/17)
序號 測乳員 縣市 酪農 酪農
代碼
乳牛
編號
場內號 出生日期 最近乳樣/
檢測日期
乳量
(Kg)
收件日期
(年/月/日)
基因
檢測日期
(年/月/日)
基因型
BL-CL-CVM-DP
1 翁振銘 雲林 蘇明義 12111 12024401 91L1984 2001/2/16 2004/10/23 12,585 2004/___/___ 2004/___/___  
2 莊世福 - 林美絨 18164 89173338 9Q3338 2001/3/29 2004/6/15 12,206 2004/___/___ 2004/___/___  
3 翁振銘 雲林 吳東隆 12109 12024093 216 1997/7/2 2004/7/22 12,171 2004/___/___ 2004/___/___  
4 陳思孝 台南 梅桂牧場 14208 92152948 2948 2002/1/26 2004/9/4 11,895 2004/___/___ 2004/___/___  
5 陳思孝 台南 梅桂牧場 14208 91152216 2216 2001/6/6 2004/11/17 11,858 2004/___/___ 2004/___/___  
6 陳思孝 台南 梅桂牧場 14208 14041264 2146 2000/10/25 2004/8/11 11,577 2004/___/___ 2004/___/___  
7 李立夫 高雄 劉瓊雲 16752 91160933 579 2001/3/15 2004/10/4 11,532 2004/___/___ 2004/___/___  
8 黃俞縉 南投 洪志坤 11005 11002617 8J88 1999/10/1 2004/9/9 11,528 2004/___/___ 2004/___/___  
9 黃龍宗 台南 黃守德 14104 92159177 92P1177 2001/7/7 2004/12/1 11,444 2004/___/___ 2004/___/___  
10 翁振銘 嘉義 鍾麗惠 13420 13021080 0M314 2000/12/2 2004/7/15 11,441 2004/___/___ 2004/___/___  
11 謝育哲 - 彭慶輝 8305 89080065 839-1 2000/1/16 2004/8/30 11,391 2004/___/___ 2004/___/___  
12 施誌樵 彰化 黃柏霖 10875 10042189 6K1596 1996/6/5 2004/3/18 11,343 2004/___/___ 2004/___/___  
13 張東明 雲林 廖文宏 12037 12014645 661 1997/5/20 2004/4/2 11,322 2004/___/___ 2004/___/___  
14 李志亮 桃園 吳振村 5113 9000199 914 2000/1/2 2004/12/4 11,254 2004/___/___ 2004/___/___  
15 陳思孝 台南 黃博政 14082 92150643 1410 2001/4/10 2004/7/17 11,232 2004/___/___ 2004/___/___  
16 陳思孝 台南 梅桂牧場 14208 14041235 702821 2000/12/24 2004/1/12 11,182 2004/___/___ 2004/___/___  
17 莊世福 屏東 黃同印 18168 18108803 9Q2573 1999/3/1 2004/7/3 11,134 2004/___/___ 2004/___/___  
18 陳思孝 台南 梅桂牧場 14208 14041484 501603 1995/11/17 2004/5/17 11,115 2004/___/___ 2004/___/___  
19 謝育哲 苗栗 母親牧場 7204 91061535 91F1535 2001/10/16 2004/8/27 11,103 2004/___/___ 2004/___/___  
20 謝育哲 苗栗 母親牧場 7204 88060517 8F517 1999/7/22 2004/8/27 11,096 2004/___/___ 2004/___/___  
21 張東明 雲林 陳萬 12042 90120846 846 2000/8/1 2004/7/2 11,037 2004/___/___ 2004/___/___  
22 陳思孝 台南 梅桂牧場 14208 14041255 2135 2000/3/5 2004/5/17 11,027 2004/___/___ 2004/___/___  
23 張東明 雲林 田民奉 12067 12016423 1675 1998/6/14 2004/6/20 11,001 2004/___/___ 2004/___/___  
24 謝育哲 桃園 劉昌仁 5055 88040409 707 2000/3/16 2004/7/12 10,998 2004/___/___ 2004/___/___  
25 黃龍宗 台南 黃守德 14104 92153086 145 2000/1/1 2004/9/6 10,990 2004/___/___ 2004/___/___  
26 李昭賢 雲林 歐陽申助 12309 12025633 320-1 2001/4/20 2004/1/12 10,989 2004/___/___ 2004/___/___  
27 陳政學 彰化 陳宗民 10870 13014228 7K882 1996/1/18 2004/4/16 10,960 2004/___/___ 2004/___/___  
28 陳政學 彰化 陳宗民 10870 13014228 7K882 1996/1/18 2004/4/16 10,960 2004/___/___ 2004/___/___  
29 陳思孝 台南 姜文吉 14403 90154682 904682 2000/10/8 2004/11/13 10,942 2004/___/___ 2004/___/___  
30 李志亮 新竹 新竹牧場 6051 9000329 646 2001/1/10 2004/11/5 10,932 2004/___/___ 2004/___/___  

   2004年 天噸牛名冊列印(已檢測)基因型(查詢日:2024/5/17)
序號 測乳員 縣市 酪農 酪農
代碼
乳牛
編號
場內號 出生日期 最近乳樣/
檢測日期
乳量
(Kg)
基因型
BL-CL-CVM-DP