乳樣送測
分布
精液進口
排行榜
精液配種
排行榜
乳牛精液
供應網
冷凍精液系譜
與遺傳型
乳牛牧場
評鑑
DHI方案 乳檢驗
流程
書坊
乳樣品質 每日乳量 蛋白質率 脂肪率 體細胞數 乳糖率 SMI排行榜 無脂固形物 封面人物
2013年
總固形物
2015年
總固形物

DHI 2014年
總固形物(%)100大排行榜

(乳樣送測頭次以上,矯正乳量的體細胞數 30萬/ml 以下,才排名)
查詢日期:2024/4/26

名次 總固形物
(%)平均
縣市 酪農 測乳員
或自測
最近
測乳日期
乳樣
累計數
每日乳量
平均(Kg)
脂肪率
平均
蛋白質率
平均
P/F 值
平均
乳糖率
平均
體細胞數
(萬/ml)平均
矯正乳量的
體細胞數
(萬/ml)
2013年
乳樣
累計數
2013年
總固形物
(%)平均
2014年
總固形物
增減情形
1 13.78 彰化 黃德仁 施誌樵 2014/1/1 346 28.19 4.87 3.38 0.75 4.83 24.8 22.2 346 13.78 0
2 13.45 台南 黃守義 黃龍宗 2014/1/12 354 22.51 4.61 3.35 0.74 4.79 29.5 27.5 354 13.45 0
3 13.22 苗栗 蔡明晃 陳忠義 2014/1/16 226 23.28 4.16 3.60 0.89 4.76 36.9 23.3 226 13.22 0
4 13.22 苗栗 蔡明晃 陳忠義 2014/1/16 226 23.28 4.16 3.60 0.89 4.76 36.9 23.3 226 13.22 0
5 13.22 苗栗 蔡明晃 陳忠義 2014/1/16 226 23.28 4.16 3.60 0.89 4.76 36.9 23.3 226 13.22 0
6 13.22 苗栗 蔡明晃 陳忠義 2014/1/16 226 23.28 4.16 3.60 0.89 4.76 36.9 23.3 226 13.22 0
7 13.20 屏東 李永德 李立夫 2014/1/6 362 19.66 4.30 3.48 0.82 4.72 33.1 28.8 362 13.20 0
8 13.16 嘉義 鍾麗惠 翁振銘 2014/1/15 234 24.16 4.20 3.49 0.85 4.78 23.4 23.2 234 13.16 0
9 13.14 桃園 劉家淼 李志亮 2014/1/13 224 24.17 4.12 3.53 0.87 4.79 34.2 26.6 224 13.14 0
10 13.13 彰化 黃金生 陳潤榮 2014/1/15 266 24.58 4.05 3.56 0.90 4.82 26.7 24.1 266 13.13 0
11 13.11 屏東 吳水金 李立夫 2014/1/4 206 19.26 4.26 3.36 0.80 4.79 26.8 22.8 206 13.11 0
12 13.10 彰化 黃智根 施誌樵 2014/1/12 250 29.63 4.01 3.54 0.90 4.85 10.1 11.2 250 13.10 0
13 13.10 高雄 張邦松 李約增 2014/1/5 272 22.16 4.17 3.53 0.88 4.70 29.7 25.4 272 13.10 0
14 13.09 雲林 廖胤如 張東明 2014/1/12 192 22.42 4.22 3.47 0.84 4.70 30.5 29.5 192 13.09 0
15 13.02 雲林 李日旭 張東明 2014/1/1 212 24.49 3.99 3.53 0.90 4.79 25.9 24.1 212 13.02 0
16 13.02 雲林 李日旭 張東明 2014/1/1 212 24.49 3.99 3.53 0.90 4.79 25.9 24.1 212 13.02 0
17 13.02 雲林 李日旭 張東明 2014/1/1 212 24.49 3.99 3.53 0.90 4.79 25.9 24.1 212 13.02 0
18 13.02 雲林 李日旭 張東明 2014/1/1 212 24.49 3.99 3.53 0.90 4.79 25.9 24.1 212 13.02 0
19 13.01 彰化 顏志明 陳潤榮 2014/1/9 264 24.60 4.21 3.36 0.81 4.74 21.9 20.2 264 13.01 0
20 13.00 彰化 李俊楠 陳潤榮 2014/1/8 186 30.14 4.16 3.28 0.80 4.85 20.1 19.4 186 13.00 0
21 12.98 台南 林興裕 潘順慶 2014/1/14 200 24.09 4.06 3.40 0.85 4.82 22.9 21.3 200 12.98 0
22 12.96 南投 陳慶安 張東明 2014/1/15 236 23.04 4.11 3.37 0.85 4.79 33.6 26.1 236 12.96 0
23 12.95 彰化 梁萬來 陳潤榮 2014/1/13 356 23.60 4.21 3.28 0.80 4.75 26.8 27.5 356 12.95 0
24 12.93 彰化 李岡明 施誌樵 2014/1/8 240 25.46 4.02 3.48 0.88 4.73 20.3 19.8 240 12.93 0
25 12.90 高雄 孫竹木 李約增 2014/1/1 264 23.43 3.99 3.44 0.89 4.77 30.9 28.6 264 12.90 0
26 12.86 台南 魏勝民 潘順慶 2014/1/3 192 23.96 3.79 3.46 0.93 4.91 27.3 23.7 192 12.86 0
27 12.77 嘉義 謝明榮 翁振銘 2014/1/1 220 26.96 3.81 3.52 0.96 4.75 19.6 19.6 220 12.77 0
28 12.75 彰化 林樹枝 陳潤榮 2014/1/16 186 27.64 3.81 3.45 0.93 4.79 32.8 28.2 186 12.75 0
29 12.59 屏東 楊麗雲 李立夫 2014/1/4 182 23.15 3.75 3.34 0.90 4.80 27.5 25.3 182 12.59 0
30 12.34 屏東 楊清溪 莊世福 2014/1/3 210 26.13 3.61 3.19 0.90 4.84 19.8 15.8 210 12.34 0
31 11.88 屏東 沈靜妹 李立夫 2014/1/12 236 31.98 3.33 3.08 0.96 4.77 30.2 27.8 236 11.88 0
名次 總固形物
(%)平均
縣市 酪農 測乳員
或自測
最近
測乳日期
乳樣
累計數
每日乳量
平均(Kg)
脂肪率
平均
蛋白質率
平均
P/F 值
平均
乳糖率
平均
體細胞數
(萬/ml)平均
矯正乳量的
體細胞數
(萬/ml)
2013年
乳樣
累計數
2013年
總固形物
(%)平均
2014年
總固形物
增減情形