DHI 2012年 每日乳量 > 22 公斤 排行榜 查詢日期:2024/5/19
測乳
縣市 測乳戶 測乳
代碼
最近
測乳日期
測乳
月次
合計
每月
測乳
頭數
測乳
頭次
合計
年度
最高
單日
乳量
(Kg)
每日
乳量
(Kg)
脂肪率
(%)
蛋白質率
(%)
乳糖率
(%)
無脂
固形物
SNF(%)
總固形物
(%)
體細胞數
(萬/ml)
尿素氮
(mg/dL)
檸檬酸
(mg/dL)
蛋白質
與脂肪比
(P/F ratio)
脂肪與
蛋白質比
(F/P ratio)

每日乳量平均(公斤)
(矯正頭數)/ 測乳年
檢測 矯正
頭數
檢測 矯正
乳量
檢測 矯正
乳量
檢測 矯正
乳量
檢測 矯正
乳量
檢測 矯正
乳量
檢測 矯正
乳量
檢測 矯正
乳量
檢測 矯正
乳量
2011 2010 2009 2008 2007
2012 台南 梅桂牧場 14208 2012/12/9 12 54 648 64.00 34.14 34.16 3.62 3.57 3.21 3.17 4.81 4.82 8.72 8.70 12.35 12.26 26.39 25.73 10.0 10.2 190.0 192.0 0.92 1.13 1 36.41 35.17 34.62 35.75 35.05
2012 屏東 鄭哲居 18083 2012/12/4 12 82 991 61.85 32.30 32.30 3.31 3.23 3.10 3.05 4.83 4.84 8.64 8.59 11.94 11.82 22.05 19.06 12.7 12.7 199.3 200.3 0.99 1.07 2 31.86 32.39 26.47 27.46 27.84
2012 桃園 黃國治 5060 2012/3/26 1 61 61 54.68 31.64 31.64 3.81 3.74 3.12 3.10 4.80 4.83 8.62 8.63 12.43 12.37 26.08 22.14 9.7 9.7 218.6 215.3 0.83 1.22 3 34.56 31.24 - - -
2012 彰化 王讚笙 10835 2012/12/10 12 92 1105 58.52 31.13 31.14 3.66 3.54 3.40 3.33 4.96 4.98 9.06 9.02 12.72 12.56 19.14 17.00 11.9 12.1 190.4 191.2 0.97 1.08 4 31.96 27.98 28.72 29.72 29.52
2012 彰化 黃炳森 10860 2012/12/25 12 156 1873 63.60 30.40 30.42 4.06 3.98 3.27 3.19 4.70 4.73 8.67 8.61 12.73 12.59 41.13 34.59 9.8 10.1 194.2 196.4 0.82 1.24 5 31.04 31.33 31.76 29.50 28.94
2012 雲林 廖文賢 12038 2012/12/19 12 71 857 51.41 29.44 29.51 4.17 4.12 3.15 3.12 4.74 4.75 8.60 8.57 12.76 12.69 22.56 21.60 10.5 10.5 197.0 198.8 0.77 1.32 6 30.10 28.43 28.98 29.65 29.01
2012 台南 賴志昇 15147 2012/12/24 12 61 735 71.61 29.42 29.40 3.63 3.54 3.36 3.27 4.68 4.72 8.74 8.68 12.37 12.23 69.73 62.56 14.5 14.9 180.8 184.7 0.96 1.08 7 30.43 29.30 29.02 30.10 27.94
2012 彰化 陳宗民 10870 2012/12/18 12 124 1498 60.06 29.24 29.22 3.94 3.85 3.21 3.15 4.76 4.77 8.67 8.62 12.61 12.47 26.90 24.89 9.5 9.4 181.6 183.1 0.83 1.23 8 30.67 29.48 31.88 29.61 28.84
2012 彰化 黃智根 10855 2012/12/17 12 105 1269 55.30 29.06 29.06 4.10 4.05 3.31 3.25 4.79 4.80 8.80 8.75 12.90 12.81 16.07 15.31 9.2 9.1 197.2 197.8 0.82 1.24 9 27.45 - - - -
2012 雲林 廖文宏 12037 2012/12/19 12 57 693 46.59 28.92 28.73 4.22 4.18 3.14 3.12 4.77 4.78 8.61 8.59 12.83 12.77 26.92 27.07 10.7 10.8 199.1 198.6 0.76 1.34 10 30.03 28.16 29.86 29.95 29.52
資料共計187筆/19頁, 每頁筆, 顯示第頁, 體細胞數小於30萬排行榜