乳樣送測
分布
精液進口
排行榜
精液配種
排行榜
乳牛精液
供應網
冷凍精液系譜
與遺傳型
乳牛牧場
評鑑
乳檢驗
流程
乳牛
305-2X-ME
乳量
乳樣品質 體細胞數 脂肪率 蛋白質率 乳糖率 無脂固形物 總固形物 DHI方案
2023年
每日乳量
2022年
每日乳量
2021年
每日乳量

測乳年 305-2X-ME 乳量
(Kg)
305-2X-ME 脂肪量
(Kg)
305-2X-ME
乳量育種價
(Kg)
305-2X-ME
脂肪量育種價
(Kg)
2024 8610 372 8 0
2023 8488 362 7 0
2022 8297 355 8 0
2021 8222 350 14 0
2020 8350 354 13 0
2019 8169 341 6 0
2018 8139 337 8 0
2017 7953 321 8 0
2016 7881 320 11 0
2015 7893 321 13 1
2014 7739 314 19 1
2013 7730 311 15 0
2012 7644 305 14 0
2011 7704 298 18 0
2010 7507 287 19 0
2009 7276 278 21 0
2008 7530 291 6 0
2007 7599 296 48 2
2006 7493 288 167 6
2005 7254 279 176 6
2004 7185 277 214 8
2003 7159 274 243 9
2002 6966 272 27 1
2001 6834 265 24 1

DHI 2024年每日乳量 100大排行榜
(乳樣送測60頭次以上,才排名) 查詢日期:2024/4/20

名次 每日乳量
平均(Kg)
縣市 酪農 測乳員
或自測
最近
測乳日期
乳樣
累計數
脂肪率
平均
蛋白質率
平均
乳糖率
平均
體細胞數
(萬/ml)平均
矯正乳量的
體細胞數
(萬/ml)
2023年
乳樣
累計數
2023年
每日乳量
平均(Kg)
2024年
每日乳量
增減情形
1 39.05 嘉義 鍾麗惠 翁振銘 2024/4/1 388 4.12 3.35 4.93 20.5 18.0 97 37 +2 Kg/日
2 35.82 彰化 周育廷 謝育哲 2024/4/12 668 3.76 3.45 4.96 22.2 21.0 159 34 +1 Kg/日
3 34.06 雲林 吉利兒牧場 李昭賢 2024/3/14 305 4.78 3.37 4.76 7.5 7.4 98 34 0
4 33.13 台南 顏柏豪 陳思孝 2024/3/24 262 4.02 3.47 4.83 23.6 23.5 84 31 +2 Kg/日
5 32.64 彰化 戴莉芳 陳政學 2024/4/3 372 3.79 3.42 4.73 21.8 14.3 84 34 -2
6 32.51 苗栗 西湖場 自行採樣 2024/3/18 113 4.07 3.34 4.83 62.9 57.8 37 32 0
7 32.46 台南 梅桂牧場 陳思孝 2024/3/9 265 3.90 3.47 4.89 14.3 13.9 82 34 -2
8 32.38 嘉義 林憲明 翁振銘 2024/3/16 626 4.10 3.35 4.86 20.0 15.4 212 31 +1 Kg/日
9 32.37 台南 姜旻志 潘順慶 2024/4/1 397 4.11 3.52 4.92 20.7 18.7 103 33 -1
10 32.30 台中 東海大學 謝育哲 2024/3/14 125 4.09 3.18 4.79 14.8 14.9 45 30 +2 Kg/日
11 32.18 花蓮 廖皎邦 李立夫 2024/3/15 703 3.99 3.27 4.82 23.9 23.4 230 31 +1 Kg/日
12 32.01 桃園 劉興麟 李志亮 2024/3/18 149 4.05 3.40 4.71 8.9 8.8 51 32 0
13 31.82 雲林 廖水上 李昭賢 2024/4/10 308 3.97 3.38 4.84 17.7 17.3 85 29 +2 Kg/日
14 31.67 雲林 李萬裕 李昭賢 2024/3/18 226 3.81 3.32 4.75 24.7 21.4 68 31 0
15 31.63 彰化 品質牧場 粘慶銘 2024/4/2 362 4.24 3.30 4.89 19.9 18.7 76 31 0
16 31.57 屏東 沈靜妹 李立夫 2024/3/18 510 3.37 3.31 4.81 19.4 18.0 174 31 0
17 31.46 台南 姜文吉 陳思孝 2024/3/24 573 3.94 3.53 4.92 19.8 20.6 189 31 0
18 31.45 彰化 吳信樺 陳政學 2024/4/10 925 4.23 3.29 4.77 22.1 20.8 234 32 -1
19 31.34 苗栗 母親牧場 謝育哲 2024/4/10 355 3.72 3.55 4.89 13.8 13.2 87 28 +3 Kg/日
20 31.15 彰化 余佩玲 粘慶銘 2024/4/9 771 4.28 3.27 4.86 28.9 27.6 194 29 +2 Kg/日
21 31.15 彰化 余佩玲 粘慶銘 2024/4/9 771 4.28 3.27 4.86 28.9 27.6 194 29 +2 Kg/日
22 31.15 彰化 余佩玲 粘慶銘 2024/4/9 771 4.28 3.27 4.86 28.9 27.6 194 29 +2 Kg/日
23 31.15 彰化 余佩玲 粘慶銘 2024/4/9 771 4.28 3.27 4.86 28.9 27.6 194 29 +2 Kg/日
24 31.14 雲林 賴八音 李昭賢 2024/4/1 263 3.96 3.43 4.85 21.8 20.7 71 30 +1 Kg/日
25 31.03 彰化 呂冠辰 謝育哲 2024/3/6 252 4.36 3.51 4.78 19.9 18.2 86 31 0
26 30.95 雲林 廖國雄 李昭賢 2024/3/19 231 3.73 3.36 4.82 12.3 13.0 75 30 0
27 30.95 花蓮 周國騰 李立夫 2024/3/18 507 4.13 3.37 4.89 41.9 39.7 169 31 -1
28 30.93 雲林 周加祥 李昭賢 2024/3/12 418 4.35 3.46 4.81 10.3 9.3 149 30 0
29 30.86 彰化 黃子能 陳政學 2024/4/2 246 3.82 3.39 4.83 16.3 12.5 75 26 +4 Kg/日
30 30.80 屏東 朱坤原 莊世福 2024/4/1 440 4.31 3.43 4.95 19.1 19.1 111 28 +2 Kg/日
31 30.64 台南 賴志昇 陳思孝 2024/3/25 249 3.71 3.32 4.87 25.5 23.0 84 29 +1 Kg/日
32 30.54 雲林 丞勳畜牧 李昭賢 2024/3/21 349 4.56 3.36 4.77 16.5 16.2 107 30 0
33 30.54 台南 王東理 陳思孝 2024/3/14 384 3.27 3.54 4.96 15.4 14.4 135 30 0
34 30.46 台南 康鐘金 潘順慶 2024/3/15 453 3.81 3.30 4.87 21.0 17.7 154 31 -1
35 30.33 嘉義 陳豐備 陳思孝 2024/3/19 571 3.98 3.59 4.88 20.1 18.9 183 29 +1 Kg/日
36 30.32 台南 顏御哲 陳思孝 2024/3/15 259 3.91 3.23 4.97 24.6 20.4 82 29 +1 Kg/日
37 30.10 彰化 詹美玲 施誌樵 2024/3/19 578 4.18 3.29 4.67 27.8 25.7 194 29 +1 Kg/日
38 30.08 桃園 吳振村 李志亮 2024/3/17 679 3.77 3.39 4.88 14.4 13.0 217 30 0
39 29.91 雲林 李宜瑾 李昭賢 2024/4/8 229 4.68 3.50 4.93 24.5 21.1 63 29 0
40 29.88 屏東 鄭哲居 李立夫 2024/3/11 317 3.75 3.35 4.84 9.0 8.2 108 29 0
41 29.68 嘉義 林茂財 潘順慶 2024/3/15 430 3.97 3.28 4.82 14.7 13.5 143 30 -1
42 29.67 彰化 許明格 施誌樵 2024/3/12 294 4.73 3.45 4.86 6.8 6.5 98 30 -1
43 29.54 彰化 施炳元 自行採樣 2024/3/19 256 3.72 3.27 4.90 12.2 12.2 123 29 0
44 29.53 嘉義 顏志輝 潘順慶 2024/3/18 236 3.93 3.44 4.78 13.7 13.0 79 31 -2
45 29.46 嘉義 陳建宏 潘順慶 2024/3/16 515 3.96 3.40 4.83 24.1 21.6 147 29 0
46 29.46 雲林 李專成 李昭賢 2024/3/20 243 3.89 3.37 4.87 12.9 13.0 82 29 0
47 29.45 苗栗 四方牧場 謝育哲 2024/3/11 510 4.20 3.50 4.85 14.8 13.1 170 29 0
48 29.45 苗栗 四方牧場 謝育哲 2024/3/11 510 4.20 3.50 4.85 14.8 13.1 170 29 0
49 29.45 苗栗 四方牧場 謝育哲 2024/3/11 510 4.20 3.50 4.85 14.8 13.1 170 29 0
50 29.45 苗栗 四方牧場 謝育哲 2024/3/11 510 4.20 3.50 4.85 14.8 13.1 170 29 0
51 29.15 桃園 黃國治 謝育哲 2024/4/9 215 4.11 3.50 4.82 22.7 21.5 73 27 +2 Kg/日
52 29.06 雲林 洪嘉宏 李昭賢 2024/4/2 680 4.33 3.35 4.85 17.6 17.7 156 30 -1
53 28.95 台南 王明義 陳思孝 2024/3/18 351 3.96 3.47 4.91 23.8 22.2 120 28 0
54 28.94 桃園 董佳琦 李志亮 2024/3/18 138 3.86 3.46 4.81 7.8 7.7 48 29 -1
55 28.93 台南 黃燕良 潘順慶 2024/4/6 358 3.49 3.33 4.89 14.0 13.6 88 29 -1
56 28.87 台南 郭富琛 潘順慶 2024/3/14 207 3.85 3.32 4.97 16.6 15.9 63 30 -2
57 28.84 台南 梁佑丞 潘順慶 2024/4/9 258 3.70 3.30 4.85 16.5 14.3 60 29 -1
58 28.55 屏東 楊盛涵 莊世福 2024/3/21 312 3.98 3.46 4.90 11.9 12.3 100 26 +2 Kg/日
59 28.50 屏東 趙秀琴 莊世福 2024/4/8 565 4.15 3.45 4.87 17.6 14.5 132 28 0
60 28.48 台南 魏勝民 潘順慶 2024/4/8 312 3.79 3.40 4.86 27.5 25.2 71 28 0
61 28.45 台南 王鴻霖 潘順慶 2024/3/19 355 4.03 3.42 4.79 18.7 18.8 112 28 0
62 28.28 台南 陳新助 潘順慶 2024/4/11 324 3.87 3.29 4.83 16.4 15.8 80 28 0
63 28.27 台南 陳財源 潘順慶 2024/4/10 287 4.12 3.45 4.83 20.6 18.8 63 29 -1
64 28.21 台南 林家和 潘順慶 2024/4/8 426 3.88 3.43 4.92 16.0 15.1 109 28 0
65 28.16 台南 林吳雪霞 陳思孝 2024/4/8 215 3.99 3.47 4.91 17.2 15.4 49 27 +1 Kg/日
66 28.15 嘉義 謝明榮 翁振銘 2024/4/1 579 3.80 3.35 4.77 22.6 21.7 155 27 +1 Kg/日
67 28.11 嘉義 王維霖 翁振銘 2024/3/13 217 3.74 3.44 4.79 28.3 22.9 69 26 +2 Kg/日
68 28.05 彰化 黃柏霖 施誌樵 2024/4/1 573 4.74 3.47 4.87 26.7 26.0 143 28 0
69 27.88 高雄 鄧智遠 莊世福 2024/4/2 465 4.17 3.44 4.83 19.4 16.6 115 27 0
70 27.83 台南 陳柏佑 陳思孝 2024/4/11 266 4.38 3.33 4.83 22.3 21.3 65 26 +1 Kg/日
71 27.82 嘉義 趙國錚 潘順慶 2024/3/17 243 4.29 3.58 4.83 15.8 15.3 75 27 0
72 27.74 彰化 黃進財 陳政學 2024/4/10 603 4.68 3.47 4.65 37.9 35.0 158 27 0
73 27.73 彰化 趙雅莉 陳政學 2024/4/11 686 3.37 3.59 4.98 16.7 16.7 166 29 -2
74 27.71 台南 許為傳 陳思孝 2024/4/1 257 3.87 3.39 4.88 11.8 10.1 64 27 0
75 27.65 彰化 梁伯豪 陳政學 2024/4/7 776 4.40 3.44 4.80 31.1 27.8 195 28 -1
76 27.55 雲林 歐陽申助 李昭賢 2024/3/20 238 3.93 3.45 4.80 28.8 27.7 78 28 -1
77 27.52 屏東 林茂村 莊世福 2024/3/16 543 4.88 3.56 4.80 21.3 17.7 173 28 -1
78 27.50 彰化 陳宗民 陳政學 2024/4/6 444 4.10 3.39 4.76 39.1 35.7 134 27 0
79 27.39 台南 羅昇鴻 潘順慶 2024/4/7 374 4.22 3.48 4.87 19.0 18.1 97 28 -1
80 27.37 彰化 黃智根 施誌樵 2024/3/10 429 4.20 3.24 4.83 6.5 5.7 141 26 +1 Kg/日
81 27.30 嘉義 劉慧華 翁振銘 2024/4/7 481 4.43 3.30 4.87 28.8 25.1 123 25 +2 Kg/日
82 27.23 台南 王炎釧 陳思孝 2024/4/7 443 3.84 3.44 4.95 23.5 21.0 110 25 +2 Kg/日
83 26.99 台南 林健翔 潘順慶 2024/3/20 207 3.93 3.37 4.75 13.6 13.0 64 25 +1 Kg/日
84 26.95 嘉義 余冠霖 陳思孝 2024/4/6 376 4.23 3.42 4.82 25.7 24.0 93 27 -1
85 26.95 台南 陳佑達 陳思孝 2024/3/21 270 4.12 3.33 4.80 15.7 14.3 86 27 -1
86 26.91 桃園 呂芳廷 謝育哲 2024/3/15 196 3.78 3.67 4.79 17.1 15.6 63 25 +1 Kg/日
87 26.83 台南 晟順農牧場股份有限公司 翁振銘 2024/4/10 1869 4.17 3.24 4.63 25.3 20.4 436 28 -2
88 26.81 雲林 廖國遠 李昭賢 2024/4/9 422 4.48 3.45 4.81 37.4 34.0 100 25 +1 Kg/日
89 26.73 屏東 楊清溪 莊世福 2024/4/1 528 3.98 3.27 4.87 14.3 14.1 128 26 0
90 26.70 屏東 蔡俊生 莊世福 2024/4/11 284 3.90 3.44 4.80 11.0 9.7 67 26 0
91 26.61 嘉義 陳俊吉 翁振銘 2024/4/1 119 4.45 3.67 4.88 44.5 42.6 31 25 +1 Kg/日
92 26.59 雲林 廖日來 李昭賢 2024/3/26 318 4.54 3.40 4.79 6.9 6.3 105 28 -2
93 26.48 彰化 李岡明 施誌樵 2024/4/8 579 4.12 3.50 4.76 17.7 15.5 137 27 -1
94 26.46 屏東 郭文榮 李立夫 2024/4/8 316 3.98 3.32 4.70 17.1 15.0 65 23 +3 Kg/日
95 26.40 彰化 黃宥達 陳政學 2024/4/8 265 4.17 3.37 4.82 18.4 18.3 73 26 0
96 26.34 台南 高志信 陳思孝 2024/3/10 475 4.16 3.39 4.84 29.4 28.4 158 25 +1 Kg/日
97 26.16 台南 陳弘峪 陳思孝 2024/4/4 402 4.09 3.63 4.90 26.7 23.6 104 24 +2 Kg/日
98 26.14 台南 吳俊宏 陳思孝 2024/4/9 386 4.16 3.55 4.80 24.3 22.0 92 25 +1 Kg/日
99 26.04 台南 尚齊牧場 陳思孝 2024/3/17 298 4.23 3.29 4.82 19.5 18.5 95 26 0
100 25.92 雲林 李日旭 李昭賢 2024/3/18 305 4.64 3.39 4.71 15.3 14.4 95 25 0
名次 每日乳量
平均(Kg)
縣市 酪農 測乳員
或自測
最近
測乳日期
乳樣
累計數
脂肪率
平均
蛋白質率
平均
乳糖率
平均
體細胞數
(萬/ml)平均
矯正乳量的
體細胞數
(萬/ml)
2023年
乳樣
累計數
2023年
每日乳量
平均(Kg)
2024年
每日乳量
增減情形