種羊登錄資料查詢結果
四代系譜 | 五代系譜 |
NUV02002419 子代數 0 頭,公 母 孫代數 0 頭,公 母 曾孫代數 0 頭,公 母 |
NUV02001018 STARFIRES OGDS CYRUS |
|||||
NUV02000071 |
NUV02001017 KACZARA FARM CRICKETS MARK |
|||||
NUV02001032 |
||||||
登錄者或畜主 | 陳坤照 | |||||||||||||||
NU | 公 | NUV02002419 | 2006/1/2 | 6893 | ||||||||||||
品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 進口 國家 |
出生日期 | 日齡 差距 |
|||||||||
NU | 父S | NUV02001018 | STARFIRES OGDS CYRUS | 美國 | 1999/5/1 | 2438 | ||||||||||
NU | 母D | NUV02000071 | 2001/3/11 | 1758 | ||||||||||||
祖父SS | ||||||||||||||||
祖母SD | ||||||||||||||||
NU | 外祖父DS | NUV02001017 | KACZARA FARM CRICKETS MARK | 美國 | 1999/3/1 | 2499 | ||||||||||
NU | 外祖母DD | NUV02001032 | 美國 | 1999/2/6 | 2522 | |||||||||||
SSS | ||||||||||||||||
SSD | ||||||||||||||||
SDS | ||||||||||||||||
SDD | ||||||||||||||||
DSS | ||||||||||||||||
DSD | ||||||||||||||||
DDS | ||||||||||||||||
DDD |