種羊登錄資料查詢結果
四代系譜 | 五代系譜 |
NUV02002271 子代數 0 頭,公 母 孫代數 0 頭,公 母 曾孫代數 0 頭,公 母 |
NUV02001018 STARFIRES OGDS CYRUS |
|||||
NUV02000016 |
NUV02000876 Pampatike Macin |
|||||
NUV02001034 KAY-EMS MGIM GIGI |
||||||
登錄者或畜主 | 陳坤照 | |||||||||||||||
NU | 公 | NUV02002271 | 2006/1/6 | 6889 | ||||||||||||
品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 進口 國家 |
出生日期 | 日齡 差距 |
|||||||||
NU | 父S | NUV02001018 | STARFIRES OGDS CYRUS | 美國 | 1999/5/1 | 2442 | ||||||||||
NU | 母D | NUV02000016 | 2002/1/22 | 1445 | ||||||||||||
祖父SS | ||||||||||||||||
祖母SD | ||||||||||||||||
NU | 外祖父DS | NUV02000876 | 美國 | 1998/1/9 | 2919 | |||||||||||
NU | 外祖母DD | NUV02001034 | KAY-EMS MGIM GIGI | 美國 | 1999/2/6 | 2526 | ||||||||||
SSS | ||||||||||||||||
SSD | ||||||||||||||||
SDS | ||||||||||||||||
SDD | ||||||||||||||||
DSS | ||||||||||||||||
DSD | ||||||||||||||||
DDS | ||||||||||||||||
DDD |