種羊登錄資料查詢結果
四代系譜 | 五代系譜 |
NUV02001113 子代數 0 頭,公 母 孫代數 0 頭,公 母 曾孫代數 0 頭,公 母 |
NUV02001018 STARFIRES OGDS CYRUS |
|||||
NUV02001008 |
NUV02001018 STARFIRES OGDS CYRUS |
|||||
登錄者或畜主 | 陳坤照 | |||||||||||||||
NU | 公 | NUV02001113 | 2004/4/4 | 7531 | ||||||||||||
品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 進口 國家 |
出生日期 | 日齡 差距 |
|||||||||
NU | 父S | NUV02001018 | STARFIRES OGDS CYRUS | 美國 | 1999/5/1 | 1800 | ||||||||||
NU | 母D | NUV02001008 | 2001/7/16 | 993 | ||||||||||||
祖父SS | ||||||||||||||||
祖母SD | ||||||||||||||||
NU | 外祖父DS | NUV02001018 | STARFIRES OGDS CYRUS | 美國 | 1999/5/1 | 1800 | ||||||||||
外祖母DD | ||||||||||||||||
SSS | ||||||||||||||||
SSD | ||||||||||||||||
SDS | ||||||||||||||||
SDD | ||||||||||||||||
DSS | ||||||||||||||||
DSD | ||||||||||||||||
DDS | ||||||||||||||||
DDD |