種羊登錄資料查詢結果
四代系譜 | 五代系譜 |
NUN23004936 子代數 2 頭,公 母 2 孫代數 0 頭,公 母 曾孫代數 0 頭,公 母 |
NUN23003786 東哥 |
NUP08000647 FLESSER FARM NOBEL |
||||
NUP08001179 Zambezi 10 |
||||||
登錄者或畜主 | 陳東森 | |||||||||||||||
NU | 母 | NUN23004936 | 39 | |||||||||||||
品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 進口 國家 |
出生日期 | 日齡 差距 |
|||||||||
NU | 父S | NUN23003786 | 東哥 | 1 | 2005/12/30 | |||||||||||
母D | ||||||||||||||||
NU | 祖父SS | NUP08000647 | FLESSER FARM NOBEL | 澳洲 | 2002/7/23 | |||||||||||
NU | 祖母SD | NUP08001179 | Zambezi 10 | 澳洲 | 2003/10/2 | |||||||||||
外祖父DS | ||||||||||||||||
外祖母DD | ||||||||||||||||
SSS | ||||||||||||||||
SSD | ||||||||||||||||
SDS | ||||||||||||||||
SDD | ||||||||||||||||
DSS | ||||||||||||||||
DSD | ||||||||||||||||
DDS | ||||||||||||||||
DDD |